Men's Doubles <3.5
Round robin
| # | Player / pair | P | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Sims + Tom O'Reilly (Tom) | 5 | 5 | 0 | 75 | 20 | 55 |
| 2 | Dave Chappell + Mark Johnson | 5 | 4 | 1 | 65 | 38 | 27 |
| 3 | Hugh Orton + John Ross | 5 | 3 | 2 | 58 | 49 | 9 |
| 4 | Chad Holley + Michael Try | 5 | 2 | 3 | 48 | 67 | -19 |
| 5 | Grant Shaw + Ralph Annunziata | 5 | 1 | 4 | 43 | 74 | -31 |
| 6 | Adam Richardson + Russell Ward | 5 | 0 | 5 | 35 | 76 | -41 |
Updated 4:44:47 am
Open overlay view