Mens Doubles 3.5+
Round robin
| # | Player / pair | P | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charl van der Merwe + Mick Whitham | 8 | 7 | 1 | 90 | 44 | 46 |
| 2 | David Cheng + David Lapere | 7 | 6 | 1 | 69 | 34 | 35 |
| 3 | Kadin burr + Simon Frost | 8 | 6 | 2 | 83 | 52 | 31 |
| 4 | Eric Mc Queen + Kel Rasmussen | 7 | 4 | 3 | 55 | 55 | 0 |
| 5 | James Clark + michael burr | 7 | 3 | 4 | 51 | 59 | -8 |
| 6 | Ben Reimers + Daniel Rowlands | 7 | 2 | 5 | 41 | 68 | -27 |
| 7 | Jamie Proctor + John L | 7 | 1 | 6 | 36 | 75 | -39 |
| 8 | Brian Shields + Chris Gilley | 7 | 0 | 7 | 39 | 77 | -38 |
Updated 4:44:16 am
Open overlay view