Mixed Doubles 3.5+
Round robin
| # | Player / pair | P | W | L | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carollyn Darby + David Chang | 6 | 6 | 0 | 77 | 31 | 46 |
| 2 | Jen Rogers + Mick Witham | 6 | 4 | 2 | 60 | 48 | 12 |
| 3 | Colleen Thompson + David Lapere | 5 | 3 | 2 | 47 | 30 | 17 |
| 4 | Felicity Truelson + Kel Rasmussen | 5 | 2 | 3 | 32 | 46 | -14 |
| 5 | Chris Gilley + Patricia Andrews | 5 | 1 | 4 | 27 | 48 | -21 |
| 6 | Brian Shields + Lee Taylor | 5 | 0 | 5 | 15 | 55 | -40 |
Updated 4:56:17 am
Open overlay view