Sessions
Craigieburn Pickleball Club
| Start | Title | Venue | Courts | Registered |
|---|---|---|---|---|
| Monday 15 June 2026, 4:00 pm | Monday Random Pickleball! | Hume Tennis Centre | 3 | 16/24 |
| Thursday 29 October 2026, 6:00 pm | CPC Team Mixer Cancelled | Hume Tennis & Community Centre | 5 | 29/48 |
| Thursday 29 October 2026, 6:30 pm | Thursday Night Team Mixer | Hume Tennis & Community Centre | 5 | 41/48 |
| Thursday 5 November 2026, 5:15 pm | Thursday night kings of the kitchen | Hume Tennis & Community Centre | 6 | 27/30 |
| Saturday 7 November 2026, 11:15 am | scotty Cancelled | Hume Tennis & Community Centre | 6 | 6/32 |
| Thursday 17 December 2026, 6:00 pm | Jingle & Dink Team Mixer | Hume Tennis & Community Centre | 5 | 3/48 |
Monday 15 June 2026
4:00 pm
Monday Random Pickleball!
Hume Tennis Centre
3 courts • 16/24 registered
Thursday 29 October 2026
6:00 pm
CPC Team Mixer
Cancelled
Hume Tennis & Community Centre
5 courts • 29/48 registered
Thursday 29 October 2026
6:30 pm
Thursday Night Team Mixer
Hume Tennis & Community Centre
5 courts • 41/48 registered
Thursday 5 November 2026
5:15 pm
Thursday night kings of the kitchen
Hume Tennis & Community Centre
6 courts • 27/30 registered
Saturday 7 November 2026
11:15 am
scotty
Cancelled
Hume Tennis & Community Centre
6 courts • 6/32 registered
Thursday 17 December 2026
6:00 pm
Jingle & Dink Team Mixer
Hume Tennis & Community Centre
5 courts • 3/48 registered